Het nieuwe regeerakkoord ”Vertrouwen in de toekomst” van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft een groot effect op de energierekening. Mede door hogere belastingen en een lagere heffingskorting zijn huishoudens jaarlijks gemiddeld €110,00 meer kwijt aan de energierekening.
Stijging energiebelasting aardgas
Vooral deze wijziging zal een groot effect hebben op de energierekening. De energiebelasting over het verbruik aan aardgas zal opnieuw toenemen. Deze keer zal het tarief worden verhoogd met 3 cent per kubieke meter aardgas. Dit betekent dat een huishouden bij een gemiddeld gasverbruik van 1.410 m3 €42,30 per jaar meer aan energiebelasting zal betalen. De zoveelste stijging van de belasting over het gasverbruik. Zo steeg de belasting over aardgas in 2016 al met 32 procent!
Jaar | 0 - 170.000 m3 | 170.001 - 1 miljoen m3 | 1 - 10 miljoen m3 | 10 miljoen + m3 |
---|---|---|---|---|
2024 | € 0,58301 | € 0,22378 | € 0,12855 | € 0,04886 |
2023 | € 0,48980 | € 0,09621 | € 0,05109 | € 0,03919 |
2022 | € 0,36322 | € 0,06632 | € 0,02417 | € 0,01298 |
2021 | € 0,34856 | € 0,06547 | € 0,02386 | € 0,01281 |
2020 | € 0,33307 | € 0,06444 | € 0,02348 | € 0,01261 |
2019 | € 0,29313 | € 0,06542 | € 0,02383 | € 0,01280 |
2018 | € 0,26001 | € 0,06464 | € 0,02355 | € 0,01265 |
2017 | € 0,25244 | € 0,06215 | € 0,02265 | € 0,01216 |
2016 | € 0,25168 | € 0,06954 | € 0,02537 | € 0,01212 |
2015 | € 0,1911 | € 0,0677 | € 0,0247 | € 0,0118 |
2014 | € 0,1894 | € 0,0446 | € 0,0163 | € 0,0117 |
2013 | € 0,1862 | € 0,0439 | € 0,0160 | € 0,0115 |
2012 | € 0,1667 | € 0,0400 | € 0,0127 | € 0,0119 |
2011 | € 0,1639 | € 0,0393 | € 0,0125 | € 0,0117 |
”Om de tarieven in verhouding tot de CO2-uitstoot beter in balans te brengen moeten de tarieven van de eerste schijf aardgas in de energiebelasting omhoog en de tarieven in de eerste schijf voor elektriciteit omlaag. Het gaat om een schuif van + 3,00 cent in eerste schijf aardgas, en – 0,72 cent elektriciteit.”
Energiebelasting over stroom daalt
Volgens het nieuwe regeerakkoord zal de belasting over het stroomverbruik dalen. Hierbij gaat het om een daling van €0,72 per kWh. Deze verandering is gunstig voor de energierekening, deze daalt hierdoor met ongeveer €20,00 per jaar. Een kleine meevaller met het oog op de gemaakte klimaatdoelstellingen.
Jaar | 0 - 10.000 kWh | 10.001 - 50.000 kWh | 50.001 - 10 miljoen kWh | 10 milj + (part.) | 10 milj + (zakelijk) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | € 0,10880 | € 0,09037 | € 0,03943 | € 0,00254 | € 0,00188 |
2023 | € 0,12599 | € 0,10046 | € 0,03942 | € 0,00175 | € 0,00115 |
2022 | € 0,03679 | € 0,04361 | € 0,01189 | € 0,00114 | € 0,00057 |
2021 | € 0,09428 | € 0,05164 | € 0,01375 | € 0,00113 | € 0,00056 |
2020 | € 0,09770 | € 0,05083 | € 0,01353 | € 0,00111 | € 0,00055 |
2019 | € 0,09863 | € 0,05337 | € 0,01421 | € 0,00117 | € 0,00058 |
2018 | € 0,10458 | € 0,05274 | € 0,01404 | € 0,00116 | € 0,00057 |
2017 | € 0,1013 | € 0,04901 | € 0,01305 | € 0,00107 | € 0,00053 |
2016 | € 0,1007 | € 0,04996 | € 0,01331 | € 0,00107 | € 0,00053 |
2014 | € 0,1185 | € 0,0431 | € 0,0115 | € 0,0010 | € 0,0005 |
2015 | € 0,1196 | € 0,0469 | € 0,0125 | € 0,0010 | € 0,0005 |
2013 | € 0,1165 | € 0,0424 | € 0,0113 | € 0,0010 | € 0,0005 |
2012 | € 0,1140 | € 0,0415 | € 0,0111 | € 0,0010 | € 0,0005 |
2011 | € 0,1121 | € 0,0408 | € 0,0109 | € 0,0010 | € 0,0005 |
Stijging Heffing Opslag Duurzame Energie
Naast de reguliere energiebelasting zal de Heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) in 2018 ook opnieuw stijgen. Hierdoor zullen huishoudens ongeveer €40,00 per jaar meer kwijt zijn aan de energierekening. En verwacht wordt dat de ODE na 2018 alleen nog maar verder stijgt. Hiermee dreigt de energierekening voor veel huishoudens onbetaalbaar te worden.
”Door de belastingvermindering in de energiebelasting te verlagen met € 51 van € 308 naar € 257 wordt een belastingopbrengst gegenereerd van € 393 mln. Dat bedrag slaat voor € 337 miljoen neer bij huishoudens en voor € 56 miljoen bij bedrijven.”
Daling heffingskorting energie
Naast de gemiddelde stijging aan belastingen zal ook nog eens de heffingskorting worden verlaagd. Deze bedraagt nu nog €373,33 maar zal worden verlaagd naar €257,00. Hierdoor zijn huishoudens op jaarbasis nog eens ruim €50,00 meer kwijt aan de energierekening.
Jaar | Heffingskorting verblijfsfunctie (incl BTW) | Heffingskorting overige functies |
---|---|---|
2024 | € 521,78 | n.v.t. |
2023 | € 493,27 | n.v.t. |
2022 | € 681,63 | n.v.t. |
2021 | € 461,62 | n.v.t. |
2020 | € 435,68 | n.v.t. |
2019 | € 257,54 | n.v.t. |
2018 | € 308,54 | n.v.t. |
2017 | € 308,54 | n.v.t. |
2016 | € 310,81 | n.v.t. |
2015 | € 311,84 | Vervallen m.i.v. 1 jan. 2015 |
2014 | € 318,62 | € 142,35 |
2013 | € 318,62 | € 142,35 |
2012 | € 318,62 | € 142,35 |
2011 | € 318,62 | € 142,35 |
Stijging energierekening
Door de wijzigingen binnen het regeerakkoord zal een gemiddeld huishouden ongeveer €110,00 meer kwijt zijn aan de energierekening. Een flinke kostenstijging van bijna €10,00 per maand. Hierdoor stijgt de gemiddeld jaarlijkse energierekening verder van €1584,00 naar €1694,00.Wat er met deze extra opbrengsten gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Maar het lijkt er op dat de energierekening de nieuwe melkkoe van de overheid is!