De tarieven van ENGIE zijn net als bij andere energieleveranciers continue in beweging. Wat er met de energieprijzen gebeurd is vooral afhankelijk van de vraag op de groothandelsmarkt. Is er veel vraag en weinig aanbod? Dan stijgen de tarieven voor energie. Is er weinig vraag en juist veel aanbod? Dan zullen de prijzen dalen. Afhankelijk van uw energiecontract zult u hierdoor eventueel te maken kunnen krijgen met prijsstijgingen of dalingen. Hebt u een flexibel contract met een variabele energieprijs? Dan worden uw ENGIE tarieven regelmatig bijgewerkt naar de standaard in de markt. Hebt u een energiecontract met een vaste looptijd en vaste tarieven? Dan zult u niets merken van eventuele prijswijzigingen. Uw tarieven staan namelijk de gehele looptijd vast! Benieuwd hoe de ENGIE tarieven zich in 2019 ontwikkelen? Lees dan hieronder verder (onder onze vergelijker).
Direct tarieven van vele energieleverancier met die van ENGIE vergelijken? Voer dan uw verbruik hieronder in en check direct de voordeligste energieleveranciers!
ENGIE Tarieven vergelijken
Voer in onderstaande module uw stroom- en gasverbruik in en kijk direct welke energieleverancier het voordeligste is. Onze vergelijker checkt de All-in-tarieven inclusief alle kosten en minus alle cashbacks of kortingen. Hierdoor weet u precies waar u aan toe bent!
Stroomtarieven ENGIE
In onderstaande tabel kunt u zien hoe hoog de stroomtarieven bij ENGIE liggen in vergelijking met andere energieleverancier in de markt. Momenteel valt vooral op dat ENGIE behoorlijk duur is op het gebied van stroom. U betaalt namelijk €0,1942 per kWh bij ENGIE tegenover maar €0,1801 per kWh bij Oxxio (1 januari 2019).
Update:Sinds 1 juli is de stroomprijs bij ENGIE wel licht gedaald maar ENGIE blijft een van de duurste energieleveranciers op het gebied van stroom. Wanneer u veel stroom verbruikt is de kans dus groot dat ENGIE niet een voordelige keuze is. En ook Greenchoice, Nuon, Vandebron en Vrijopnaam zijn redelijk duur op het gebied van stroom. Al deze energieleverancier vragen meer dan €0,19 per kWh stroom.
Energieleverancier | Prijs per kWh (07/2019) | Prijs per kWh (01/2019) | Prijs per kWh (07/2018) | Prijs per kWh (01/2018) | Prijs per kWh (07/2017) | Prijs per kWh (01/2017) |
---|---|---|---|---|---|---|
Budget Energie | €0,2076 | €0,2299 | €0,2127 | - | - | - |
DELTA | €0,2199 | €0,2340 | €0,2098 | €0,1933 | €0,1773 | €0,1846 |
Energiedirect.nl | €0,2192 | €0,2222 | €0,2215 | €0,2065 | €0,1884 | €0,1944 |
Eneco | €0,2153 | €0,2227 | €0,2152 | - | - | - |
ENGIE | €0,2222 | €0,2185 | €0,2156 | €0,2097 | €0,1909 | €0,1942 |
EON | - | - | - | - | €0,1846 | €0,1891 |
Essent | €0,2138 | €0,2218 | €0,2119 | €0,2086 | €0,1814 | €0,1823 |
Fenor | €0,2178 | €0,2250 | €0,2065 | €0,2000 | €0,1810 | - |
Greenchoice | €0,2322 | €0,2478 | €0,2277 | €0,2131 | €0,1983 | €0,1941 |
NLE | €0,2088 | €0,2233 | €0,2115 | €0,2079 | €0,1850 | €0,1807 |
Nuon | €0,2145 | €0,2184 | €0,2104 | €0,1990 | €0,1952 | €0,2041 |
Oxxio | €0,2135 | €0,2206 | €0,2122 | €0,1980 | €0,1793 | €0,1801 |
Powerpeers | €0,2201 | €0,2316 | €0,2119 | - | - | - |
Pure Energie | €0,2222 | €0,2508 | €0,2302 | €0,2082 | €0,1888 | €0,1836 |
Qurrent | - | - | €0,2184 | €0,2077 | €0,1891 | €0,1896 |
SEPA | - | - | - | €0,2063 | - | - |
UnitedConsumers | € 0,2046 | €0,2366 | €0,2212 | €0,2091 | €0,1908 | - |
Vandebron | €0,2222 | €0,2344 | €0,2223 | €0,2082 | €0,1909 | - |
Vrijopnaam | €0,2197 | €0,2366 | €0,2212 | €0,2091 | €0,1908 | - |
Welkom Energie | €0,2168 | - | - | - | - | - |
Gemiddelde Stroomprijs | €0,2173 | €0,2292 | €0,2152 | €0,2065 | €0,1883 | €0,18922 |
Bovenstaande tabel is samengesteld op basis van het kale tarief bij een 1 Jaar Vast energiecontract. Deze tarieven kunnen onderhand wel verschillen maar ze geven wel een goed beeld van de verhoudingen. Check onze energievergelijker om direct het voordeligste pakket voor uw verbruik te selecteren.
Update: Per 1 juli 2019 zullen alle energieleverancier hun tarieven weer bijwerken. Ook ENGIE! Wij gaan er momenteel vanuit dat de ENGIE tarieven voor stroom licht zullen stijgen. Dit komt omdat diverse andere energieleveranciers ook al een kleine prijsstijging bekend gemaakt hebben. Hierbij zal het op jaarbasis maximaal om enkele tientjes gaan.
Gastarieven ENGIE
In onderstaande tabel kunt u de ENGIE tarieven voor gas vergelijken met die van andere energieleveranciers. Momenteel is ENGIE één van de duurste aanbieders van gas. Enkel Greenchoice en Essent bieden gas nog duurder aan. Met ENGIE 1 Jaar Vast betaalt u momenteel €0,6156 per m3 gas. In vergelijking, de NLE biedt met hun 1 Jaar Vast energiepakket al gas aan voor €0,5493. Een groot verschil van meer dan €0,06 per m3. Verbruikt u dus veel gas? Dan kunt u beter kijken naar partijen als NLE, Qurrent en Budget Energie!
Update: Sinds 1 juli 2019 hanteren alle energieleveranciers weer nieuwe tarieven. ENGIE is nu iets goedkoper maar nog steeds relatief duur. Alleen Greenchoice, Nuon en Essent bieden gas duurder aan. ENGIE valt met €0,6057 per m3 gas net boven de middenmoot. Hierdoor is ENGIE waarschijnlijk geen voordelige keuze wanneer u een gemiddeld gasverbruik heeft.
Energieleverancier | Gemiddelde prijs per m3 (07/2019) | Gemiddelde prijs per m3 (01/2019) | Gemiddelde prijs per m3 (07/2018) | Gemiddelde prijs per m3 (01/2018) | Gemiddelde prijs per m3 (07/2017) | Gemiddelde prijs per m3 (01/2017) | Gemiddelde prijs per m3 (07/2016) | Gemiddelde prijs per m3 (01/2015) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget Energie | €0,6819 | €0,7612 | €0,6547 | €0,6212 | €0,5950 | €0,5854 | €0,5896 | - |
Delta | €0,7427 | €0,7612 | €0,6547 | €0,6212 | €0,5950 | €0,5854 | €0,5896 | - |
Eneco | €0,7452 | €0,7828 | €0,7066 | €0,6626 | - | - | - | - |
Energiedirect.nl | €0,7241 | €0,7681 | €0,7061 | €0,6620 | €0,6042 | €0,6107 | €0,5965 | €0,5779 |
ENGIE | €0,7340 | €0,7337 | €0,6890 | €0,6528 | €0,6057 | €0,6156 | €0,5975 | €0,5561 |
EON | - | - | - | - | - | €0,6042 | €0,6078 | €0,5870 |
Essent | €0,7345 | €0,7750 | €0,7081 | €0,6841 | €0,6158 | €0,6343 | €0,5816 | €0,5801 |
Fenor | €0,7327 | €0,7508 | €0,6101 | €0,6020 | €0,5528 | - | - | - |
Greenchoice | €0,7206 | €0,7799 | €0,7036 | €0,6722 | €0,6272 | €0,6216 | €0,6086 | €0,5997 |
HVC | €0,6810 | - | - | €0,6673 | €0,5720 | - | €0,56262 | - |
NLE | €0,6858 | €0,7248 | €0,6398 | €0,6095 | €0,5609 | €0,5493 | €0,5552 | €0,5087 |
Nuon | €0,7033 | €0,7525 | €0,6737 | €0,6343 | €0,6244 | €0,6061 | €0,6272 | €0,6210 |
Oxxio | €0,7443 | €0,7768 | €0,6994 | €0,6583 | €0,6054 | €0,6091 | €0,5953 | €0,6470 |
Powerpeers | €0,6698 | €0,7481 | €0,6221 | - | - | - | - | - |
Pure Energie | €0,6923 | €0,7900 | €0,6889 | €0,6485 | €0,6055 | €0,6108 | €0,5946 | €0,5441 |
Qurrent | - | - | €0,6797 | €0,6351 | €0,5815 | €0,5851 | €0,5869 | €0,5282 |
SEPA | - | - | - | €0,6436 | - | - | - | - |
Vandebron | €0,6863 | €0,7460 | €0,6619 | €0,6136 | €0,5802 | - | - | - |
Welkom Energie | €0,7041 | - | - | - | - | - | - | - |
UnitedConsumers | €0,6658 | - | €0,6380 | - | - | - | - | - |
Vrijopnaam | €0,7131 | €0,7841 | €0,6543 | €0,6543 | - | - | - | - |
Gemiddelde Gasprijs | €0,7131 | €0,7624 | €0,6710 | €0,6451 | €0,5946 | €0,6029 | €0,59120 | €0,57498 |
Update: Per 1 juli zal ENGIE ook de tarieven voor gas opnieuw indexeren. Hierbij is de kans het grootst dat de tarieven zullen stijgen. Een tariefverhoging is namelijk al bekend gemaakt bij meerdere energieleveranciers. Wanneer de definitieve tarieven bekend gemaakt worden dan zullen wij bovenstaande tabel bijwerken.
Ontwikkelingen ENGIE Tariaven in 2019
Begin 2019 heeft ENGIE de tarieven gemiddeld gezien verhoogt. En ook voor de rest van 2019 verwachten wij hogere tarieven voor stroom en gas. Dit komt voornamelijk omdat gas flink duurder is op de groothandelsmarkt. Daarnaast zorgen andere interne kosten bij energieleveranciers ook voor een verhoging van de tarieven voor stroom en de levering van energie. Om deze reden raden wij consumenten met een variabele energieprijs aan om de markt opnieuw te vergelijken. Een overstap kan namelijk al snel honderden euro’s opleveren!